alfaro
৳1,550
(Cash Price)
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,440.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳496.80 | ৳1,490.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳496.80 | ৳1,490.40 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳253.20 | ৳1,519.20 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,440.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳496.80 | ৳1,490.40 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳55.92 | ৳1,677.60 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳47.80 | ৳1,720.80 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳89.20 | ৳1,605.60 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳69.30 | ৳1,663.20 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳494.40 | ৳1,483.20 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳250.80 | ৳1,504.80 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳170.40 | ৳1,533.60 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳130.20 | ৳1,562.40 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
